Fa'amatalaga a le Kamupani
Faavaeina i le 1987,Changan Group Co.,Ltdose fa'ameaola ma fa'atau atu mea tau eletise.
Matou te tuuto atu i le faʻaleleia o le tulaga lelei o le olaga ma le siosiomaga e ala i se vaega R&D faʻapolofesa, pulega faʻapitoa ma auaunaga lelei.
Telefoni: 0086-577-62763666 62760888
Fax: 0086-577-62774090
Imeli:sales@cangangroup.com.cn
fa'amatalaga o oloa
EKF1-L Modular Fuse Base

Vaega Fa'aeletise
| 32A,63A,125A | SCM-B3 | |
| Ituaiga lautele | EKF1-32, EKF1-63, EKF1-125 | 3 |
| EKF1-32L,EKF1-63L,EKF1-125L | 202-211# | |
| 1P,2P,3P,4P,1P+N,3P+N | 150-180 | |
| AC-22A | 55(40) | |
| 240/415V | 1.2 | |
| 500V | 7500(5500) | |
| 50/60Hz | 4800(3500)*1500*2200 | |
| 4,000V | 5 | |
| 1,500Tamilosaga | 3 | |
| 8,500Tamilosaga | 5.5 | |
| 120/h | ||
| Ip20 | 5.5 | |
| EKF1-32 | 1.5Nm 14In-lbs | 7.5 |
| 2.5Nm 22In-lbs | 7.5 | |
| 3.5Nm 30In-lbs | 20 | |
| EKF1-32 | 16mm218-5AWG | |
| 25mm218-3AWG | 100 | |
| 50mm218-2AWG | 20 | |
| -5℃~+40℃ | 1000 | |
| -25℃~+70℃ | ||
| I luga ole nofoaafi DIN EN60715(35mm) e ala ile masini kilipa vave |
Aotelega ma Fa'apipi'i Fua(mm)

EKU4-40 Plug-in/suia SPD

Fa'atatauga
O le ituaiga 2 surge protective device e faʻatatau i le lafoaia o le overvoltage e mafua mai i le fesuiaiga-ituaiga (8/20μs wave-form) i luga o au.E tatau ona fa'apipi'i fa'amaufa'ailoga ituaiga 2 i laupapa fa'asoa (i le fa'ato'aga i totonu o laupapa fa'asalalauina) pe a mae'a laupapa fa'asoa autu o lo'o i ai fa'amaufa'ailoga ituaiga 1.Mo le fa'agaioiga lelei ia le itiiti ifo i le 10-15 m uaea po'o le uaea e tatau ona tu'u i le va o le ituaiga 1 ma le ituaiga 2 pu'e.A leai, e tatau ona fa'apipi'i se u'amea fa'apipi'i i le va o masini e lua.O nei puipuiga o ituaiga modular ma sui faaofi;o le feso'ota'iga ausilali ua fausia i totonu o le fale o le masini.
Vaega Fa'aeletise
| EKU4-20 | EKU4-B+C | EKU4-80 | EKU4-100 | |||||||
| D | B+C | B | B | |||||||
| 275V | 275V | 275V | 275V | 275V | 275V | |||||
| 275V | 275V | 275V | 275V | 275V | 275V | |||||
| 1.2KV | 1.3KV | 1.5KV | 1.4KV | 1.6KV | 2.0KV | |||||
| 10KA | 20K | 30KA | 30KA | 40KA | 60KA | |||||
| 20K | 40KA | 50K | 60KA | 80KA | 100KA | |||||
| 7K | 7K | |||||||||
| <25ns | <25ns | <25ns | <25ns | |||||||
| T2 | T1+T2 | T2 | T2 | |||||||
| 18mm | 18mm | 18mm | 18mm | |||||||
| PBT | PBT | PBT | PBT | |||||||
| -40℃~80℃ | -40℃~80℃ | -40℃~80℃ | -40℃~80℃ | |||||||
| 20A | 32A | 32A | 40A | |||||||
| Laina | 2.5~35mm2 | 2.5~35mm2 | 2.5~35mm2 | |||||||
| PE | 4.0~35mm2 | 4.0~35mm2 | 4.0~35mm2 | |||||||
| Fa'ailoga | 1.5mm2 | 1.5mm2 | 1.5mm2 | |||||||
| 1P, 2P, 3P, 4P, 1P+N, 2P+N, 3P+N | ||||||||||
| Ip20 | ||||||||||
| DIN alavai 35mm | ||||||||||
| TN, TT, IT | ||||||||||
| Avanoa |
Aotelega ma Fa'apipi'i Fua(mm)

Taimi meli: Oke-11-2019