4.5KA&6KA MCB la'ititi va'ava'ava'a CAB2-63S
Fa'amatalaga Fa'atekinisi
Vaega Fa'aeletise
| Fa'atatau i le taimi nei I | 1,2,3,4,5,6,8,10,13,16,20,25,32,40,50,63A |
| Poutū Fuafuaina voltage Ue | 1P, 1P+N, 2P, 3P, 3P+N,4P 240/415V~ |
| Volosa fa'amama Ui | 500V |
| Fa'atatau taimi | 50/60Hz |
| Fuafuaina le gau gau | 1-40A 6,000A / 50-63A 4,500A |
| Vasega fa'atapula'a malosi | 3 |
| Fa'atonuina fa'amalosi e tetee atu i le voltage(1.5/50) Uimp | 4,000V |
| Dielectric su'ega voltage i ind.Freq.mo le 1 min | 2kV |
| Fa'ailoga filogia | 2 |
| uiga fa'asa'olotoga vevela | B,C,D |
Mea Fa'ainisinia
| Soifua eletise | 4,000 Ta'amilosaga |
| Soifua fa'ainisinia Fa'ailoga tulaga fa'afeso'ota'i | 10,000 Ta'amilosaga ioe |
| Faailoga puipuiga | IP20 |
| Fa'asinoga vevela mo le fa'atulagaina o elemene vevela | 30℃ |
| Ambient vevela (ma aso uma averesi≤35℃) | -5℃~+40℃ |
| Teuga vevela | -25℃~+70℃ |
Fa'apipi'i
| Ituaiga feso'ota'iga terminal Tele tetele pito i luga/lalo mo uaea | Uea/Pila-ituaiga pasi 25mm2 18-3AWG |
| Ole tele ole pito i luga/lalo mo pasi | 25mm2 18-3AWG |
| Fa'amauina torque | 2.5Nm 22In-Ibs |
| Fa'amauina | I luga ole nofoaafi DIN EN60715(35mm) e ala ile masini kilipa vave |
| So'oga | Sapalai eletise i itu uma e lua |
Tu'ufa'atasi ma mea fa'aoga
| Feso'ota'iga ausilali | ioe |
| Feso'ota'iga fa'atalatala Fa'asa'oloto | ioe ioe |
| Fa'asa'olotoga o luga/lalo | ioe |
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou









